その他
京進ランゲージアカデミー名古屋北校は、南アジア、東南アジアの国々を中心に、日本語学校から高等教育機関に進み、一定期間日本で働くことを目的としている学生を多く受け入れています。そういった背景から、進学先で十分に学習できる日本語力をつけることはもちろん、将来長きにわたって、地域社会や職場で日本人と共生し、自立した生活が送れるよう、「合格・進学」を最終目標とはせず、進学後の学校内外でのコミュニケーション力の育成、留学生としての生活基盤を自ら確立できる力の育成といった「合格の先」を見据えた指導をしています。
名古屋北校からのお知らせ
授業の特色
社会・共生、豊かな日本語運用力
総合日本語×日本語表現
総合日本語で、「聞くこと」「読むこと」「話すこと(やり取り・発表)」「書くこと」を総合的に学びながらタスクに必要な言語知識(語彙・文法・漢字)もひとつひとつ丁寧に学び、活動を支える言語能力を育てていきます。また、日本語表現では「話すこと」「書くこと」に特化して、日本語表現力を高め運用につなげます。


社会・共生プログラム
名古屋北校は、専門学校や大学へ進学後も日本の社会の中で自らの幸せに向かって主体的に生きていくことができることを目指しています。
そのため、「社会・共生」をテーマに、教室の外とつながる活動を科目として実施しています。たとえば、地域の図書館での読み聞かせや、近隣の商店街に出かけて行っての情報収集など、さまざまな活動を通して、日本語を通して社会とつながることを学びます。また、ひとりひとりにとって大切な「進学」も社会とつながる学びのひとつととらえ、進路選択を主体的に進められるようこのプログラムの中で段階的にサポートしていきます。
リーチング手帳
京進のオリジナルの「リーチング」とは、目標を達成するための習慣化ツールです。KLAでは、リーチング学生手帳を活用し、目標を描く×行動する×振り返るという3つのステップを毎日の授業時間の中に組み込んでいます。
この取り組みによって、ひとりひとりの夢実現に向けて自ら学び行動する力を育みます。具体的には、授業内で以下のステップに取り組みます。
- リーチング目標設定
月初に、自分の夢のための今月の目標を設定します。 - ルーティンチェック
目標達成のために毎日することを決め、毎日チェックします。 - 今月の結果とふりかえり
月末に、ルーティンチェックを確認し、ふりかえりを記入します。

校舎紹介
宿泊先
シェアタイプとなります。
満員の場合は、他の宿泊先を紹介します。その場合料金は異なります。
| 部屋のタイプ | 2人~4人部屋 |
|---|---|
| 入居費 | 30,000円 |
| 退去時清掃費 | 20,000円 |
| 家賃/月 | 31,000円 |
| 水道光熱費/月 | 9,000円 ※1 |
| 火災保険料/月 | 1,000円 |
| 当初支払金額 (6か月分) | 296,000円 |
| 共有の設備 | キッチン、シャワー、トイレ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、Wi-Fi ※2 |
| 各部屋の設備 | エアコン、机、椅子、布団(有料:8,000円) |
| 場所 | 宿泊先から徒歩3分~徒歩及び電車利用で25分 |
※1 1か月の水道光熱費が超過した場合は、差額を請求します。
※2 食器や調理器具、炊飯器は備え付けられておりません。
使用テキスト
初級
- できる日本語 初級
- NEJ
初中級
- できる日本語 初中級
- 中級へ行こう
- NEJ
中級
- できる日本語 中級
- ふたば(オリジナル)
上級
- よつば(オリジナル)
- 日本語総まとめ
- N2
課程と日本語のレベル
| コースと学習月期 | 進学2年課程 | 1年生4月期 | 1年生7月期 | 1年生10月期 | 1年生1月期 | 2年生4月期 | 2年生7月期 | 2年生10月期 | 2年生1月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学1年9か月課程 | 1年生7月期 | 1年生10月期 | 1年生1月期 | 2年生4月期 | 2年生7月期 | 2年生10月期 | 2年生1月期 | ||
| 進学1年6か月課程 | 1年生10月期 | 1年生1月期 | 2年生4月期 | 2年生7月期 | 2年生10月期 | 2年生1月期 | |||
| 進学1年3か月課程 | 1年生1月期 | 2年生4月期 | 2年生7月期 | 2年生10月期 | 2年生1月期 | ||||
| 学習レベル | 参照枠 | A2 | B1 | B2 | |||||
| 名古屋北校レベル設定 | A2.1 | A2.2 | A2.3 | B1.1 | B1.2 | B1.3 | B2.1 | B2.2 | |
| 到達目標 | 具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。 | ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。 | 自身や周囲に関する、よく使われる文や表現が理解できる。身近で日常の事柄について、相手の手伝いがなくても、自身で対処することができる。 | 進学に対する意識を高め、志望分野を決め、学校情報の収集を始められる。仕事、学校でふだん出合うような身近な話題について、主要点を理解できる。身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結び付けられた、脈絡のあるテクストを作ることができる。 | 進学志望分野を決め、学校情報の収集ができる。また進学準備に必要な語彙が聞き取れ、理解できる。自身に関わる、身近な話題について、主要点を理解できる。身近で個人的にも関心のある話題について、簡単なテクストを感情表現を伴い作ることができる。 | 志望校を具体的に決め、学校情報を収集するために説明会などに参加できる。また進学準備に必要な語彙が理解できる。自身や周囲に関する話題を理解し、情報収集できる。身近で個人的にも関心のある話題について、非言語を使いながら要点をまとめて表現できる。 | 進学を希望する専門分野の議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。緊張する面接のような場面であっても、筋道を立てて考え。熟達した日本語話者とやり取りができる。 | 進学先での専門的な幅広い話題を理解し、それに対する自分の見解を説明したり、プレゼンテーションしたりすることができる。複雑な話題や、抽象的な話題でも主要点を理解し、自然なやり取りができる。 | |
| 単位時間 (1単位時間は45分) | 576単位時間 | 576単位時間 | 384単位時間 | ||||||
レベルと到達目標
| レベル設定 | CEFRの目安 | JLPTの目安 | 授業科目の概要【学習内容】 | 授業時間数 |
|---|---|---|---|---|
| B2.2 | B2 | N2 | 進学先での専門的な幅広い話題を理解し、それに対する自分の見解を説明したり、プレゼンテーションしたりすることができる。 | 192時間 |
| B2.1 | 進学を希望する専門分野の議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。緊張する面接のような場面であっても、筋道を立てて考え、熟達した日本語話者とやり取りができる。 | 192時間 | ||
| B1.3 | B1 | N3 | 志望校を具体的に決め、学校情報を収集するために説明会などに参加できる。また進学準備に必要な語彙が理解できる。自身や周囲に関する話題を理解し、情報収集できる。身近で個人的にも関心のある話題について、非言語を使いながら要点をまとめて表現できる。 | 192時間 |
| B1.2 | 進学志望分野を決め、学校情報の収集ができる。また進学準備に必要な語彙が聞き取れ、理解できる。自身に関わる、身近な話題について、主要点を理解できる。身近で個人的にも関心のある話題について、簡単なテクストを感情表現を伴い作ることができる。 | 192時間 | ||
| B1.1 | 進学に対する意識を高め、志望分野を決め、学校情報の収集を始められる。仕事、学校で普段出会うような身近な話題について、主要点を理解できる。身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた、脈絡のあるテクストを作ることができる。 | 192時間 | ||
| A2.3 | A2 | N4 | 自身や周囲に関する、よく使われる文や表現が理解できる。身近で日常の事柄について、相手の手伝いがなくても、自身で対処することができる。 | 192時間 |
| A2.2 | ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。 | 192時間 | ||
| A2.1 | 具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け舟を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。 | 192時間 |
合格実績
合格実績は こちら
学費
2026年4月以降
1年目学費
通貨単位:日本円
| 検定料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 教材活動費 | 保険料/ 健康管理費 | 消費税 (10%) | 1年目合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年分 | 30,000 | 70,000 | 680,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 89,000 | 979,000 |
| 6か月分 | 30,000 | 70,000 | 340,000 | 25,000 | 25,000 | 5,000 | 49,500 | 544,500 |
※6か月支払いの場合:半年後に395,000円【税込:434,500円 (10%) 】
2年目学費
入学時期によって合計金額が異なります。
通貨単位:日本円
| 検定料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 教材活動費 | 保険料/ 健康管理費 | 消費税 (10%) | 2年目合計 | 1年目との合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 2年課程 | – | – | 680,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 89,000 | 869,000 | 1,848,000 |
| 進学 1年9か月課程 | – | – | 510,000 | 37,500 | 37,500 | 7,500 | 59,250 | 651,750 | 1,630,750 |
| 進学 1年6か月課程 | – | – | 340,000 | 25,000 | 25,000 | 5,000 | 39,500 | 434,500 | 1,413,500 |
| 進学 1年3か月課程 | – | – | 170,000 | 12,500 | 12,500 | 2,500 | 19,750 | 217,250 | 1,196,250 |
学校行事
教職員

KLA名古屋北校のスクールポリシーは、「ともに学び、ともに語り、ともに笑おう」です。
世界には約200の国に80億の人たちが暮らしています。それぞれに文化、価値観などからくる「違い」があります。200通りの文化、80億通りの個人がいます。
日本語学校にはさまざまな国の人がいます。お互いを知ること、理解することから始めます。「違い」を認めることから始め、「学び」、「語り」合うことで新たなものを創り上げていくことが大切であると考えています。そしてその先にはお互いが心からの「笑い」が生まれるのだと思います。
KLA名古屋北校はグローバル社会の縮図です。そこでがんばろうとしているあなたはすでにグローバル人材です。
ともにがんばりましょう。
校長 渡邊 正敏

みなさんは、日本でどんな事がしてみたいですか。夢はなんですか。
名古屋北校では、みなさん「ひとりひとり」の夢の実現を応援しています。
事務局の先生も、日本語の先生も一緒にサポートしていきます。
授業は、みなさんが「日本語を使ってできること」を増やしていけるように組まれています。毎日「~~ができる/わかった」を1つでも増やせた自分を感じ、充実した日本での留学生活を送ってください。
また、日本の生活で大切な、日本の習慣や文化についても学んでほしいです。きっと皆さんの夢を叶える助けになりますよ。
名古屋北校で一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
教務主任 井浦 和子
アクセス
〒487-0016
愛知県春日井市高蔵寺町北 3-9-15
★JR高蔵寺駅より徒歩3分
基本情報
| 日本語教育機関名称 | 京進ランゲージアカデミー名古屋北校 |
|---|---|
| 日本語教育期間所在地 | 〒487-0016 愛知県春日井市高蔵寺町北 3-9-15 |
| 設置者名 | 株式会社京進 |
| 設置代表者 | 立木康之 |
| 設置者所在地 | 〒600-8177 京都府京都市下京区烏丸五条下る大坂町 382-1 |
| 定員数 | 270名 |
| 教員および職員数 | 教員36名、職員5名 |
| 日本語教育課程 | 進学2年課程、進学1年9か月課程、進学1年6か月課程、進学1年3か月課程 |